| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | SUV | 2015-09-01 - | 250 кВт | 340 ЛС | 2995 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | SUV | 2015-09-01 - | 280 кВт | 380 ЛС | 2995 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | SUV | 2015-09-01 - | 221 кВт | 300 ЛС | 2993 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | SUV | 2015-09-01 - | 132 кВт | 180 ЛС | 1999 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | SUV | 2015-09-01 - | 132 кВт | 180 ЛС | 1999 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 | SUV | 2016-05-01 - | 177 кВт | 240 ЛС | 1999 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | SUV | 2017-02-01 - | 120 кВт | 163 ЛС | 1999 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | SUV | 2017-02-01 - | 177 кВт | 241 ЛС | 1999 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | SUV | 2017-02-01 - | 184 кВт | 250 ЛС | 1997 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | SUV | 2017-06-01 - | 221 кВт | 300 ЛС | 1997 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 | SUV | 2017-09-01 - | 184 кВт | 250 ЛС | 1997 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | SUV | 2018-08-01 - | 405 кВт | 551 ЛС | 5000 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | SUV | 2017-01-01 - | 254 кВт | 345 ЛС | 2995 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV | SUV | 2020-10-01 - | 120 кВт | 163 ЛС | 1997 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV | SUV | 2020-10-01 - | 150 кВт | 204 ЛС | 1997 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV | SUV | 2020-10-01 - | 221 кВт | 300 ЛС | 2997 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV | SUV | 2020-10-01 - | 294 кВт | 400 ЛС | 2996 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P550 MHEV | SUV | 2020-10-01 - | 405 кВт | 551 ЛС | 5000 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid | SUV | 2020-10-01 - | 297 кВт | 404 ЛС | 1997 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P340 MHEV | SUV | 2021-04-01 - | 250 кВт | 340 ЛС | 2995 cm3 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P575 | SUV | 2023-02-01 - | 423 кВт | 575 ЛС | 5000 cm3 |



